(Google Translate)
The main futures of the world
(Google Translate)
Energy Futures
(Google Translate)
Metal Futures
(Google Translate)
Grain futures
(Google Translate)
Soft Futures
नाम | प्रतीक चिन्ह | टिकर | अंतर्निहित परिसंपत्ति | अदला बदली |
---|---|---|---|---|
Cocoa Futures | CC | Cocoa | Интерконтинентальная биржа | |
Sugar No. 11 Futures | SB | Sugar | Интерконтинентальная биржа | |
Coffee C Futures | KC | Coffee | Интерконтинентальная биржа | |
Cotton No. 2 Futures | CT | Cotton | Интерконтинентальная биржа | |
FCOJ-A Futures | OJ | Oranges | Интерконтинентальная биржа |
(Google Translate)
Agriculture Futures
नाम | प्रतीक चिन्ह | टिकर | अंतर्निहित परिसंपत्ति | अदला बदली |
---|---|---|---|---|
Skimmed Milk Powder Futures | EPL | Milk | Euronext | |
Live Cattle Futures | LC | Beef | Чикагская торговая палата | |
Lean Hog Futures | LN | Pork | Чикагская торговая палата | |
Butter Futures | FBUT | Butter | Европейская биржа | |
Class III Milk Futures | DA | Milk | Чикагская торговая палата | |
Feeder Cattle Futures | FC | Beef | Чикагская торговая палата | |
Potatos Futures | FEPP | Potatoes | Европейская биржа |
(Google Translate)
Stock futures
नाम | प्रतीक चिन्ह | टिकर | अंतर्निहित परिसंपत्ति | अदला बदली |
---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 Futures | ES | SPX500 | Чикагская товарная биржа | |
E-mini NASDAQ 100 Futures | NQ | NASX | Чикагская товарная биржа | |
E-mini Dow Jones Futures | YM | DJIA | Чикагская товарная биржа | |
Nikkei 225 Futures | NK | NIKKEI | Чикагская товарная биржа | |
Russell 1000 Index Mini Futures | RF | RUSSELL1000 | Чикагская товарная биржа |
(Google Translate)
Index Futures
(Google Translate)
Currency Futures
नाम | प्रतीक चिन्ह | टिकर | अंतर्निहित परिसंपत्ति | अदला बदली |
---|---|---|---|---|
Euro FX Futures | EC | EUR | Чикагская товарная биржа | |
Japanese Yen Futures | JY | USD | Чикагская товарная биржа | |
British Pound Futures | BP | GBP | Чикагская товарная биржа | |
Canadian Dollar Futures | CD | CAD | Чикагская товарная биржа | |
Australian Dollar Futures | AD | AUD | Чикагская товарная биржа | |
Swiss Franc Futures | SF | CHF | Чикагская товарная биржа | |
Russian Ruble Futures | RU | USD | Чикагская товарная биржа |
(Google Translate)
Bond futures
नाम | प्रतीक चिन्ह | टिकर | अंतर्निहित परिसंपत्ति | अदला बदली |
---|---|---|---|---|
2-Year T-Note Futures | TU | US bonds | Чикагская торговая палата | |
10-Year T-Note Futurs | TY | US bonds | Чикагская торговая палата | |
5-Year T-Note Futures | FV | US bonds | Чикагская торговая палата | |
Ultra U.S. Treasury Bond Futures | UL | US bonds | Чикагская торговая палата |
(Google Translate)
Interest rate futures
नाम | प्रतीक चिन्ह | टिकर | अंतर्निहित परिसंपत्ति | अदला बदली |
---|---|---|---|---|
1-month Eurodollar Futures | EM | US interest rates | Чикагская товарная биржа | |
10-Year USD Deliverable Interest Rate Swap Futures | N1U | US interest rates | Чикагская товарная биржа | |
30 Day Federal Funds Futures | FF | Interest rate | Чикагская торговая палата | |
3-month Eurodollar Futures | ED | Interest rate | Чикагская товарная биржа |