(Google Translate)
North American countries
देश | झंडा | टिकर | अर्थव्यवस्था | मुद्रा |
---|---|---|---|---|
United States | USA | Economy of United States | US Dollar | |
Canada | CAN | Economy of Canada | Canadian Dollar | |
Mexico | MEX | Economy of Mexico | Mexican New Peso |
(Google Translate)
Caribbean countries
(Google Translate)
Central America countries
देश | झंडा | टिकर | अर्थव्यवस्था | मुद्रा |
---|---|---|---|---|
Belize | BLZ | Economy of Belize | Belizeский доллар | |
Costa Rica | CRI | Economy of Costa Rica | Costa Rican Colon | |
El Salvador | SLV | Economy of El Salvador | El Salvador Colon | |
Guatemala | GTM | Economy of Guatemala | Guatemalan Quetzal | |
Honduras | HND | Economy of Honduras | Honduran Lempira | |
Nicaragua | NIC | Economy of Nicaragua | Nicaraguan Crdoba | |
Panama | PAN | Economy of Panama | Panamanian Balboa |
(Google Translate)